Juleølet er på vei.
Hva er egentlig et juleøl? Er det kanskje så enkelt som at det er det ølet du velger å kose deg med i julen? Her har du uansett en rekke øl å kose deg med. Se stort bildegalleri under tabellen!
Bryggeri | Øl | Type | ABV | Utsalg | VG | DN | Aperitif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berentsens | Juleøl | Mørk lager | 4.7% | Butikk | 4 | ||
Berentsens | Julefnugg | Bock | 6.5% | Pol | 4 | 84 | 89 |
Berentsens | The Holy Bock Vanilla | Bock | 7.5% | Pol | 4 | 85 | 83 |
Berentsens | Juleavec | Dobbelbock | 9% | Pol | 5 | 86 | 89 |
Berentsens | Stelliger Divum | Eisbock | 19% | Pol | 5 | 90 | 88 |
Brix | Ikkje Kødd Med Bokken | Bock | 6.8% | Horeca | |||
Brix | Dubbel du Brix | Belgisk Dubbel | 8.2% | Horeca | |||
Garasjebryggeriet | NorskAmerikaner Black Jule-IPA | Black IPA m/ appelsinskall og julekrydder | 4.7% | Butikk | |||
Jåttå | Fjøsnisse | Imperial Stout | 9% | Pol | |||
Jåttå | Helnorsk jul | Brown Ale | 6% | Pol | |||
Jåttå | Filipine | Amber Ale | 4.7% | Butikk | |||
LERVIG | Nitro Christmas | Nitro IPA | 6% | Pol | 4 | 84 | |
LERVIG | Hipster for Christmas 2020 | BA Barley Wine | 12% | Pol | |||
LERVIG | No Worries - Driving Home for Christmas | Alkoholfri juleøl | 0.5% | Butikk | 4 | ||
LERVIG | Christmas Cream | Nitro Porter | 4.7% | Butikk | 5 | ||
LERVIG | Holiday Haze | Pale Ale | 4.7% | Butikk | 5 | ||
Nedstrand | Luke 24 | Mørk lager | 4.7% | Butikk | |||
RYGR | Jærpilt Gulrotkake surøl med aronia | Surøl med frukt og julekrydder | 6.5% | Pol | 5 | ||
RYGR | Jæren Juleøl | Juleøl | 4.7% | Butikk | |||
RYGR | BREKKO Vinter Quadrupel | Quad | 10.8% | Pol | 5 | ||
Salikatt | New England Christmas | DDH DIPA | 7% | Pol | 86 | ||
Salikatt | Theokars jul | Russian Imperial Stout | 12% | Pol | 86 | ||
Salikatt | Salig Jul | Mørk lager | 4.7% | Butikk | |||
Skudenes | Nordpol | Brown Ale | 4.7% | Butikk | |||
Skudenes | Juleøl | Imperial Stout | 8% | Pol | |||
The Vault | "Kim-1" | Stout med bringebær | Horeca | ||||
The Vault | "Kim-2" | American Red Ale | Horeca | ||||
The Vault | "Kim-3" | Horeca | |||||
Yeastside | "Hellyeah Solbær" | Solbær, stjerneanis, vanilje | |||||
Ølbæks | Juleporter | Porter - flaskelagret i ett år | 10% | Pol | 83 | ||
Ølbæks | JuleBokk | Bock | 6.7% | Pol |
Ikke all info er på plass for alle ølene enda. Vi oppdaterer derfor fortløpende.