7 lokale nyheter. Nesten halvparten fra Salikatt.
Denne måneden slippes Apals Sølvsider, som i 2020, sitt første år, vant kategorien Sparkling Cider på CiderWorld i Frankfurt. Det var kun to sidere som fikk høyere poengscore enn Sølvsider.

LERVIG kommer med én nyhet denne måneden, men i august vil de komme med mange.

Her er hele listen.
| BRYGGERI | ØL | STIL | VITALE DATA | SMAK |
|---|---|---|---|---|
| Apal Sideri | Sølvsider | Sprudlende sider | 0.75 / 8% / 160.90 | Nyansert med god friskhet og kremet brus, tydelig preg av modne epler, litt nøtt og krydder. |
| LERVIG | Field Trip | Kveik IPA | 0.50 / 7.4% / 84.50 | Fruktig , leskende og sval med kremet brus, preg av lyst malt, humle, krydder, tropefrukt og sitrus. |
| RYGR | Sure-Mari Mango og Pasjon | Trippelfruktet Surøl | 0.33 / 7.5% / 96.30 | Mango og pasjonsfrukt med et hint av laktose. |
| Salikatt | Hop Doodle | DDH NEIPA | 0.44 / 7% / 99.90 | Tropisk smak fra humle, lett bitter avslutning. |
| Salikatt | Helix | Surøl | 0.44 / 8% / 139.90 | Fruktig med balanserende syre. |
| Salikatt | Hopriadne | DDH NEIPA | 0.44 / 7% / 99.90 | Rik, smak av humle og tropisk frukt. Lett, balanserende bitterhet i avslutningen. |
| Skudenes | Storm | DDH NEIPA | 0.33 / 8% / 79.20 | Smak av tropisk frukt. Lett bitterhet. |
Salikatts øl får en designoppgradering fra og med dette slippet. Det er for at de skal skille seg ut i hyllene i utlandet, der merkenavnet Salikatt ikke er like kjent som her hjemme. Den kjente S-en med flasken i beholdes. Helix er forøvrig det dyreste ølet de noensinne har brygget.
