Vinmonopolet publiserer lister over sine bestselgere. Her har vi kikket på oversikten over de 200 mest solgte ølene i første halvår av 2018.
De beste ølene?
De ølene som selger mest er selvfølgelig øl som er godt likt, men de er ikke nødvendigvis de best likte ølene. Hvor mye et øl selger er ikke en direkte korrelasjon med hvor bra det der. Dette er fordi enkelte øl produseres i så små volum at de aldri kommer høyt nok på en slik liste. Det er heller ikke alle ølene som er tilgjengelig overalt; Noen øl finnes på alle pol, mens de fleste bare slippes på spesialpolene eller regionalt, eller i bestillingsutvalget, som gjør tilgangen litt vanskeligere.
Billig-IPAer
Pris har også en enorm innflytelse på salget. Lavere pris gir høyere forbruk, dermed vil craft beer som regel ikke kunne konkurrere volummessig med industriøl. Øl som Amundsens Ink & Dagger er unntaket. Dette er øl som har svart på et anbud fra polet der de ba om billige IPA’er. BrewDogs Punk IPA er et annet eksempel. Om noen av bryggeriene tjener gode penger på så billig øl skal være usagt.
Craft?
Vi kunne luket ut alle ølene som i vårt hode ikke kan defineres som craft, men det er så mange meninger om dette at vi har latt være. Leseren får gjøre den øvelsen mentalt.
Resultater
Vi skal sørgelig langt ned på listen før vi finner øl fra Rogaland. På topp blant de lokale er ikke overraskende LERVIGs Tasty Juice, et øl som har gjort bryggeriet kjent over nesten hele verden. Berentsens og Salikatt har også øl blant de 200 mest solgte.
Totalt er 11 lokale brygg representert. Samtidig har Kinn Bryggeri alene 20 øl på listen. Det er tydelig at de har forstått hvordan en skal få sitt øl ut i så mange butikker som mulig. Kanskje er det noen triks i Ludo som også våre bryggerier kan benytte seg av…..
Forhåpentligvis vil det se bedre ut for fylket når listen for andre halvår publiseres. For å sitere tidligere ordfører Sevland: «Nå gjelder det å drikke mye [lokalt] øl!»
1 | Krönleins Stockholm Fine Festival Beer | Sverige | 46 169 |
2 | Hansa Sterkøl | Norge | 35 697 |
3 | GullMack | Norge | 26 542 |
4 | Erdinger Weissbi | Tyskland | 25 019 |
5 | Grolsch Premium Lager | Nederland | 24 283 |
6 | Hansa IPA Ekstra Spesial | Norge | 18 735 |
7 | Faxe Premium Danish Lager Beer | Danmark | 18 311 |
8 | Amundsen Ink & Dagger Modern Day IPA | Norge | 17 937 |
9 | Ringnes Extra Gold | Norge | 17 562 |
10 | Kinn Vestkyst Indiaøl | Norge | 16 964 |
11 | Singha Lager | Thailand | 12 411 |
12 | Estrella Inedit | Spania | 12 389 |
13 | Kinn Slåtteøl | Norge | 11 544 |
14 | Franziskaner Hefe-Weissbier Naturtrüb | Tyskland | 11 220 |
15 | San Miguel Especial | Spania | 10 971 |
16 | Kinn Gamleguten Lys staut | Norge | 10 766 |
17 | Paulaner Hefe-Weissbier | Tyskland | 10 646 |
18 | Mahou Cinco Estrellas | Spania | 10 474 |
19 | Leffe Blond | Belgia | 10 318 |
20 | Stella Artois | Belgia | 10 204 |
21 | Grünerløkka Brygghus Løkka IPA | Norge | 10 083 |
22 | Kinn Kveldsbris | Norge | 9 806 |
23 | Lervig Tasty Juice IPA | Norge | 9 549 |
24 | Duvel | Belgia | 9 357 |
25 | Kronenbourg 1664 Blanc | Frankrike | 9 316 |
26 | Kinn Brottsjø Dobbel Indiaøl | Norge | 9 287 |
27 | BrewDog Punk IPA | Skottland | 9 171 |
28 | Frydenlund Bokkøl | Norge | 9 101 |
29 | Weihenstephaner Hefeweissbier | Tyskland | 8 796 |
30 | 7 Fjell Gateway Addictive IPA | Norge | 8 488 |
31 | Tucher Bajuvator Doppelbock | Tyskland | 8 278 |
32 | Ægir India Pale Ale | Norge | 7 828 |
33 | Lervig Supersonic | Norge | 7 240 |
34 | Lervig Perler for Svin Juicy IPA | Norge | 6 934 |
35 | Kinn Saison Extra | Norge | 6 839 |
36 | Kinn Pryl Belgisk Dobbel | Norge | 6 674 |
37 | Weltenburger Kloster Asam Bock | Tyskland | 6 210 |
38 | Nøgne Ø Two Captains | Norge | 6 195 |
39 | Darguner Weissbier | Tyskland | 6 172 |
40 | Westmalle Trappist Tripel | Belgia | 6 139 |
41 | Kinn Bøvelen Trippel | Norge | 5 856 |
42 | Nøgne Ø India Pale Ale | Norge | 5 785 |
43 | Lederer Pils | Tyskland | 5 735 |
44 | Stone Ruination 2.0 Double IPA | USA | 5 724 |
45 | Haandbryggeriet Fyr og Flamme IPA | Norge | 5 581 |
46 | Kinn Bresjnev Sovjet Staut | Norge | 5 365 |
47 | Kirin Ichiban | Japan | 5 337 |
48 | Sierra Nevada Pale Ale | USA | 5 017 |
49 | Brooklyn East India Pale Ale | USA | 4 995 |
50 | Ægir Bæver Double White IPA | Norge | 4 792 |
51 | Cervisiam Bad Mango East Coast IPA | Norge | 4 745 |
52 | Chimay Trappist Blue | Belgia | 4 734 |
53 | Harboe Gold | Danmark | 4 728 |
54 | Maredsous 10° Tripel | Belgia | 4 657 |
55 | Aass Premium IPA | Norge | 4 513 |
56 | Nøgne Ø Porter | Norge | 4 511 |
57 | St. Austell Proper Job IPA | England | 4 466 |
58 | Ægir Kveite Witbier | Norge | 4 340 |
59 | Valhalla Mjød | Danmark | 4 314 |
60 | Brooklyn Lager | USA | 4 112 |
61 | Kinn Skoddehav Kvit Indiaøl | Norge | 4 049 |
62 | Frydenlund Fatøl Export | Norge | 3 908 |
63 | Garage Project Pernicious Weed | New Zealand | 3 862 |
64 | Faxe Extra Strong Beer | Danmark | 3 845 |
65 | Hoegaarden Wit | Belgia | 3 682 |
66 | Anarchy Brew Boot Boys Brown Ale | England | 3 635 |
67 | Asahi Super Dry | Japan | 3 482 |
68 | St. Hallvards Fille-Hans IPA | Norge | 3 463 |
69 | Gekkeikan Sake | USA | 3 457 |
70 | Boon Oude Geuze | Belgia | 3 441 |
71 | Boulevard Tank 7 Farmhouse Ale | USA | 3 144 |
72 | Nøgne Ø #500 | Norge | 3 134 |
73 | Efes Pilsner | Tyrkia | 3 101 |
74 | Kinn Sommarøl | Norge | 3 040 |
75 | Ayinger Celebrator Doppelbock | Tyskland | 3 034 |
76 | Labietis Pokainu Mezs Barley Wine | Latvia | 2 955 |
77 | AleSmith IPA | USA | 2 918 |
78 | Kinn Murar Lyst Lagerøl | Norge | 2 834 |
79 | Kinn Påskeøl | Norge | 2 804 |
80 | Nøgne Ø Imperial Brown Ale | Norge | 2 791 |
81 | Nøgne Ø Imperial Stout | Norge | 2 784 |
82 | Lervig Lucky Jack Extra Hard IPA | Norge | 2 752 |
83 | Rødskjegg Imperial Red Ale | Norge | 2 722 |
84 | Glazen Toren Saison d’Erpe-Mere | Belgia | 2 722 |
85 | Ringnes Julebokk | Norge | 2 690 |
86 | Turbopils by Turbonegro | Norge | 2 672 |
87 | Rochefort 10 Trappist | Belgia | 2 609 |
88 | Boon Mariage Perfeit Geuze | Belgia | 2 607 |
89 | Sundbytunet Gardspils | Norge | 2 593 |
90 | Oude Kriek Boon | Belgia | 2 565 |
91 | E. C. Dahls Bolt IPA | Norge | 2 442 |
92 | Ægir Bryggve Blonde Ale | Norge | 2 406 |
93 | Kinn Kvitskum Tysk Kveiteøl | Norge | 2 370 |
94 | E.C. Dahls Kyoto | Norge | 2 348 |
95 | Amundsen Luponic Plague NEIPA | Norge | 2 333 |
96 | Budweiser Budvar | Tsjekkia | 2 320 |
97 | Pivovar v Rakovniku Bakalar | Tsjekkia | 2 211 |
98 | Rochefort 8 Trappist | Belgia | 2 116 |
99 | Estrella Damm Daura | Spania | 2 076 |
100 | BrewDog Elvis Juice Grapefruit IPA | Skottland | 2 075 |
101 | New Belgium Citradelic Tangerine IPA | USA | 2 057 |
102 | Früh Kölsch | Tyskland | 1 981 |
103 | Cervisiam Nelson MandALEa IPA | Norge | 1 899 |
104 | Aass Juleøl Vellagret | Norge | 1 878 |
105 | Nøgne Ø Pale Ale | Norge | 1 817 |
106 | Nøgne Ø Saison | Norge | 1 804 |
107 | Cervisiam Dankins IPA | Norge | 1 756 |
108 | Lervig Liquid Sex Robot DIPA | Norge | 1 736 |
109 | Kingfisher Premium Lager | India | 1 725 |
110 | Ringnes Juleøl | Norge | 1 690 |
111 | Erdinger Weissbier Dunkel | Tyskland | 1 631 |
112 | Cervisiam Jungle Juice Imperial IPA | Norge | 1 630 |
113 | Nøgne Ø Tiger Tripel | Norge | 1 561 |
114 | Hitachino Nest Ginger Ale | Japan | 1 549 |
115 | Amager Modern IPA | Danmark | 1 517 |
116 | Berentsens Black Bull IPA | Norge | 1 491 |
117 | Cervisiam Toxic Alevenger Am. Pale Ale | Norge | 1 490 |
118 | Voss Bryggeri Oregonian | Norge | 1 474 |
119 | Kinn Jubel | Norge | 1 454 |
120 | Thornbridge Tzara | England | 1 448 |
121 | Wild Beer Sleeping Lemons Export | England | 1 443 |
122 | Cobra Premium Beer | India | 1 421 |
123 | Aass Bock | Norge | 1 382 |
124 | Cervisiam Enough to Make a Mango Sour | Norge | 1 377 |
125 | Lofotpils Blondine fra Nord | Norge | 1 373 |
126 | Tripel V. Saison | Belgia | 1 337 |
127 | Chimay Trappist Blue Grande Réserve | Belgia | 1 310 |
128 | Buddelship Kohlentrimmer Schwarzbier | Tyskland | 1 294 |
129 | 7 Fjell Ulriken Double IPA | Norge | 1 287 |
130 | Amundsen Hop Magic NEIPA | Norge | 1 273 |
131 | Duchesse de Bourgogne | Belgia | 1 264 |
132 | BrewDog Hello My Name Is Aune | Skottland | 1 263 |
133 | Lofotpils Fjellstout | Norge | 1 262 |
134 | Peroni Nastro Azzurro Gluten Free | Italia | 1 238 |
135 | Leffe Brune | Belgia | 1 228 |
136 | Rodenbach Vintage | Belgia | 1 221 |
137 | Ego Brygghus Sour Delight | Norge | 1 220 |
138 | Ægir AUD #8 IPA | Norge | 1 205 |
139 | Randers Bryghus Emperor of California | Danmark | 1 196 |
140 | Amundsen Bryggeri Oceans IPA | Norge | 1 190 |
141 | Einstök Icelandic White Ale | Island | 1 181 |
142 | Guinness Special Export | Irland | 1 159 |
143 | Austmann Tre Gamle Damer BPA | Norge | 1 150 |
144 | Duvel Tripel Hop | Belgia | 1 137 |
145 | Voss Kveika Rugøl | Norge | 1 133 |
146 | Glazen Toren Jan de Lichte Dubbel Witbie | Belgia | 1 121 |
147 | Tripel Karmeliet | Belgia | 1 117 |
148 | Stone Brewing Stone IPA | USA | 1 109 |
149 | Cervisiam Scaphism Imperial IPA | Norge | 1 102 |
150 | Einstök Icelandic Pale Ale | Island | 1 089 |
151 | Baladin Isaac | Italia | 1 079 |
152 | To Øl Reparationsbajer | Danmark | 1 067 |
153 | St. Bernardus Abt 12 | Belgia | 1 057 |
154 | Buxton Lervig Trolltunga Gooseberry Sour | England | 1 054 |
155 | Berentsens Cloudberry Imperial Gose | Norge | 1 045 |
156 | Kinn Svartekunst F.E.D.I.R.E.S.P. | Norge | 1 017 |
157 | Innis & Gunn Oak Aged Beer | Skottland | 1 017 |
158 | Aass Juleøl Premium | Norge | 1 009 |
159 | Eiker Pinapple Habanero Saison | Norge | 1 003 |
160 | 7 Fjell Tjommi Pale Ale | Norge | 994 |
161 | Tropic IPA Mango & Passionfruit | USA | 983 |
162 | Orval Trappiste | Belgia | 971 |
163 | Amundsen Apocalyptic Thunder Juice IPA | Norge | 969 |
164 | Salikatt It’s all about Citra & Mosaic | Norge | 968 |
165 | Amundsen / Stillwater Wild Norwegian | Norge | 968 |
166 | Røros Bryggeri Påske Blond | Norge | 957 |
167 | Nøgne Ø Where The Pepper Grows | Norge | 956 |
168 | Borg Bokkøl | Norge | 954 |
169 | Aass Premium Pilsner | Norge | 938 |
170 | Amundsen Lush Rasp & Lime berliner | Norge | 921 |
171 | Saison Dupont | Belgia | 918 |
172 | Mack Mikrobryggeri Sex IPA | Norge | 917 |
173 | Lervig Toasted Maple Stout | Norge | 914 |
174 | Haandbryggeriet/Stone/Brewdog Inferno | Norge | 913 |
175 | Eiker Mjød | Norge | 911 |
176 | Evil Twin / Omnipollo Pink Lemonade IPA | USA | 905 |
177 | Lindheim Farmhouse Ale Saison | Norge | 895 |
178 | Mack Juleøl | Norge | 895 |
179 | Glazen Toren Ondineke Oilsjtersen Tripel | Belgia | 893 |
180 | Rodenbach Grand Cru | Belgia | 893 |
181 | Lervig / Arizona Wilderness Lawless | Norge | 891 |
182 | Nøgne Ø #100 | Norge | 883 |
183 | Midtfyns Chili Tripel Ghost | Danmark | 882 |
184 | Amundsen/Against The Grain Hoptropolis | Norge | 874 |
185 | Fuller’s ESB | England | 863 |
186 | Kinn Kontinentet Tysk Indiaøl | Norge | 853 |
187 | Kinn Invalidstaut | Norge | 831 |
188 | Früh Kölsch Mini Keg | Tyskland | 810 |
189 | Stone Brewing Arrogant Bastard | USA | 810 |
190 | Schneider Weisse Original | Tyskland | 800 |
191 | Toccalmatto Dr. Caligari Raspberry | Italia | 795 |
192 | 7 Fjell Fløien IPA | Norge | 790 |
193 | Cervesa del Montseny Mala Vida Bourbon | Spania | 767 |
194 | Northern Monk Heathen IPA | England | 761 |
195 | De Halve Maan Straffe Hendrik Quadrupel | Belgia | 760 |
196 | Founders KBS Bourbon Barrel Aged Stout | USA | 758 |
197 | Kinn Ivar Aasen-øl | Norge | 758 |
198 | Kinn Svartekunst F.E.D.I.R.E.S.P | Norge | 752 |
199 | Page 24 Réserve Hildegarde Blonde | Frankrike | 746 |
200 | Garage Project Death From Above Pale Ale | New Zealand | 735 |
Vi kommer til å publisere listen for andre halvår så snart den er klar. Og hvis vi klarer å få en liste som bare viser salget i Rogaland, så legger vi ut det også.
2 svar til “Polets bestselgere første halvår 2018”
Fytti grisen med dritt på toppen av lista! Men sånn har det alltid vore, dessverre. Når alkiser treng pause frå brennevinet og roer ned med øl, har klassikeren i alle år vore Hansa Sterkøl. Eg kjenner ingen som drikk slikt…..
[…] jul publiserte vi en liste over ølene som solgte mest på Vinmonopolet i første halvår av 2018. Nå har vi fått talene for hele året. Polet har publisert listen over sine 1000 mest solgte […]